Oops! Nothing Found
Sorry! but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
Ligue-nos / Call us +351 252 320 710
Category Archives: Funding Trends
Sorry! but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.
| DTEX | FILAMENTOS | TIPO | COR |
|---|---|---|---|
| 1/78 | 36 | FLATT | BRILHANTE |
| 1/100 | 36 | FLATT | BRILHANTE |
| 1/150 | 48 | FLATT | BRILHANTE |
| 1/150 | 48 | FLATT | BEIGE 173 |
| 1/150 | 48 | FLATT | GREY 015 |
| 1/150 | 48 | FLATT | GREY 181 |
| DTEX | FILAMENTOS | TIPO | TORÇÃO | COR |
|---|---|---|---|---|
| 2/22 | 7 | PARALELO | S/Z | CRU |
| 1/44 | 34 | - | Z | CRU |
| 2/44 | 34 | INT SKINLIFE | CRU | |
| 2/44 | 34 | INT | CRU | |
| 1/78 | 23 | - | Z | CRU |
| 1/78 | 46 | SIM | S/Z | PRETO |
| 2/78 | 18 | INT | CRU | |
| 2/78 | 23 | PARALELO | S/Z | CRU |
| 2/78 | 24 | PARALELO | S/Z | CRU |
| 2/78 | 48 | BRITEX TRL | CRU | |
| 2/78 | 68 | INT T/T | CRU | |
| 2/78 | 68 | - | S/Z | CRU |
| 2/78 | 68 | INT SKL | CRU | |
| 4/78 | 24 | PARALELO | S/Z | CRU |
| 2/110 | 34 | PARALELO | S/Z | CRU |
| 2/110 | 34 | PARALELO | CRU | |
| 4/110 | 34 | PARALELO | CRU | |
| 1/180 | 68 | CORDURA | CRU | |
| 1/190 | 136 | T/T | CRU | |
| Cobrimos a air-jet todos os fios na lista com ELASTANO 22, 44, 78. | ||||
| No entanto, trabalhamos de maneira a ir ao encontro das necessidades do nosso cliente. | ||||
| DTEX | FILAMENTOS | TIPO | TORÇÃO | COR |
|---|---|---|---|---|
| 2/33 | 12 | NIM | S/Z | CRU |
| 2/40 | 12 | 120 TPM | S/Z | CRU |
| 1/70 | 24 | NIM | Z | CRU |
| 2/70 | 24 | 80 TPM | CRU | |
| 4/110 | 36 | 80 TPM | CRU | |
| 2/70 | 24 | HIM | S/Z | CRU |
| 2/110 | 36 | 80 TPM | S/Z | CRU |
| 2/78 | 70 | OPT | S/Z | BRANCO |
| 1/40 | 12 | NIM | Z | PRETO |
| 2/40 | 12 | 120 TPM | S/Z | PRETO |
| 1/70 | 24 | NIM | Z | PRETO |
| 2/70 | 24 | HIM | S/Z | PRETO |
| 4/100 | 36 | NIM | S/Z | PRETO |
| 4/100 | 36 | 80 TPM | PRETO | |
| 2/70 | 24 | HIM | S/Z | PRETO |
| 2/70 | 24 | 80 TPM | PRETO | |
| Cobrimos a air-jet todos os fios na lista com ELASTANO 22, 44, 78. | ||||
| No entanto, trabalhamos de maneira a ir ao encontro das necessidades do nosso cliente. | ||||
| DTEX | FILAMENTOS | TIPO | TORÇÃO | COR |
|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 24 | SIM | Z | CRU |
| 1/50 | 36 | SIM | Z | CRU |
| 1/75 | 36 | SET T/T | Z | CRU |
| 1/75 | 36 | NIM HE | Z | CRU |
| 1/75 | 36 | NIM | Z | CRU |
| 1/75 | 36 | SIM | S | CRU |
| 1/75 | 36 | NIM | Z | PRETO |
| 1/75 | 36 | NIM HE | Z | PRETO |
| 1/100 | 36 | NIM | Z | CRU |
| 1/100 | 36 | NIM | Z | PRETO |
| 2/100 | 36 | HIGHT STRETCH | BRANCO | |
| 2/100 | 36 | HIGHT STRETCH | PRETO | |
| 1/100 | 68 | SET T/T | Z | CRU |
| 1/100 | 96 | SIM | Z | CRU |
| 1/100 | 144 | SIM | S | CRU |
| 1/100 | 144 | SIM | Z | CRU |
| 1/150 | 32 | INT | CRU | |
| 2/150 | 36 | SIR T/T | CRU | |
| 1/150 | 36 | NIM | S | BRANCO |
| 1/150 | 36 | NIM | Z | PRETO |
| 1/150 | 36 | NIM HE | S | PRETO |
| 2/150 | 36 | HIM | S/Z | PRETO |
| 1/150 | 48 | HIM | CRU | |
| 1/150 | 48 | NIM HE | Z | CRU |
| 1/150 | 48 | SET | Z | CRU |
| 1/150 | 48 | SET T/T | CRU | |
| 1/150 | 48 | NIM HE | Z | PRETO |
| 1/150 | 48 | NIM | Z | PRETO |
| 1/150 | 96 | SIM | Z | CRU |
| 1/150 | 144 | SIM | Z | CRU |
| 2/150 | 48 | HIM | S/Z | CRU |
| 2/150 | 48 | SIR T/T | CRU | |
| 2/150 | 48 | HIM | PRETO | |
| 1/300 | 72 | NIM | Z | CRU |
| 3/300 | 72 | SIM HE | S/Z | CRU |
| 1/300 | 96 | NIM | Z | CRU |
| 1/300 | 96 | NIM HE | Z | CRU |
| 1/300 | 96 | NIM | S | PRETO |
| 1/300 | 96 | NIM | Z | PRETO |
| 1/300 | 96 | HIM | Z | PRETO |
| 2/300 | 96 | SIM HE | S/Z | CRU |
| 3/300 | 96 | SIM HE | S/Z | CRU |
| 4/300 | 96 | SIM HE | S/Z | CRU |
| Cobrimos a air-jet todos os fios na lista com ELASTANO 22, 44, 78. | ||||
| Fios de produção Fiofibra até Denier 2400 | ||||
| Trabalhamos de maneira a ir ao encontro das necessidades do nosso cliente. |
| TIPO | DTEX | COR | |
|---|---|---|---|
| PA | 30 | BRIGHT | |
| PA | 33 | CRU | LOY COPS |
| PA | 33 | BRIGHT | COPS |
| PA | 40 | SD | |
| PA | 68 | PRETO | 0,09 COPS |
| NE | TIPO | ORIGEM | COR |
|---|---|---|---|
| 20/1 | PENTEADO COMPACT | TURK | CRU |
| 24/1 | PENTEADO COMPACT | TURK | CRU |
| 30/1 | PENTEADO COMPACT | TURK | CRU |
| 30/1 | PENTEADO COMPACT | USD | CRU |
| DTEX | TIPO | COR |
|---|---|---|
| 20 | CL | CRU |
| 20 | SD | CRU |
| 44 | CREORA | CRU |
| 70 | CL | CRU |
| NE | TIPO | COR |
|---|---|---|
| 30/1 | CONVENCIONAL | CRU |
Português 